English Thai Dictionary

English Thai Dictionary OnLine - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 170796
Total Posts: 15019
Total Topics: 15019
Total Categories: 1
Users Online: 1136
Most Online: 1064 - April 25, 2024, 02:51:33 am
Online Today: 0
Average registrations per day: 31.92
Average posts per day: 2.81
Average topics per day: 2.81
Total Boards: 1
Latest Member: ShennaRani
Average online per day: 88.15
Male to Female Ratio: 1:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
dad554fdsd1 15016
BalaAnesiazes 2
General Discussion 15019
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Welcome to SMF!   0
Washington, DC Midwife Receives Prestigious Award From American College Of Nurse-Midwives   0
UC Davis Receives More Than 21 Million Dollars To Find Treatments That Reverse Common Cause Of Demen   0
制作悉尼大学Sydney毕业证,【Q微10220098】悉尼大学Sydney成绩单分数修改,悉尼大学Sydney本科硕士文凭学位证书   0
制作悉尼大学Sydney毕业证,【Q微10220098】悉尼大学Sydney成绩单分数修改,悉尼大学Sydney本科硕士文凭学位证书   0
办理中国台湾文凭,Q微10220098真实致理科技大学毕业证书制作,致理科大 diploma transcript   0
办理中国台湾文凭,Q微10220098真实致理科技大学毕业证书制作,致理科大 diploma transcript   0
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港中文大学毕业证书制作,CUHK diploma transcript   0
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港中文大学毕业证书制作,CUHK diploma transcript   0
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港公开大学毕业证书制作,OUHK diploma transcript   0
Washington, DC Midwife Receives Prestigious Award From American College Of Nurse-Midwives 4713
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港城市大学毕业证书制作,CityU diploma transcript 4012
Q微10220098专业办理学历认证%东北大学毕业证%Northeastern文凭本科学位证书制作%美国成绩单分数修改 3998
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港大学毕业证书制作,HKU diploma transcript 3997
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港公开大学毕业证书制作,OUHK diploma transcript 3976
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港中文大学毕业证书制作,CUHK diploma transcript 3942
Q微10220098专业办理学历认证%东伦敦大学毕业证%UEL文凭本科学位证书制作%英国成绩单分数修改 3891
UC Davis Receives More Than 21 Million Dollars To Find Treatments That Reverse Common Cause Of Demen 3867
QQ微10220098 无法毕业 中国办留信网认证 HKU真实认证 3699
办理中国香港文凭,Q微10220098真实香港中文大学毕业证书制作,CUHK diploma transcript 3551
Top Topic Starters Most Time Online
dad554fdsd1 15016
BalaAnesiazes 2
ling 11h 3m
virtubox 7h 19m
CocrofttH7c 5h 30m
PenniKier 1h 44m
ArcherBer 1h 31m
LethaStai 1h 27m
BlondellX 1h 26m
AbrahamWM 1h 26m
JaclynTom 1h 26m
PeterCono 1h 16m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 44 925
April 2024 0 0 1879 1064
March 2024 0 0 2154 1034
February 2024 0 0 1509 977
2024-02-01 0 0 44 695
2024-02-02 0 0 66 737
2024-02-03 0 0 69 760
2024-02-04 0 0 61 738
2024-02-05 0 0 43 794
2024-02-06 0 0 40 780
2024-02-07 0 0 48 829
2024-02-08 0 0 53 857
2024-02-09 0 0 49 882
2024-02-10 0 0 73 915
2024-02-11 0 0 81 910
2024-02-12 0 0 62 927
2024-02-13 0 0 53 901
2024-02-14 0 0 57 899
2024-02-15 0 0 45 913
2024-02-16 0 0 35 899
2024-02-17 0 0 53 909
2024-02-18 0 0 63 909
2024-02-19 0 0 46 921
2024-02-20 0 0 32 977
2024-02-21 0 0 46 887
2024-02-22 0 0 50 929
2024-02-23 0 0 40 182
2024-02-24 0 0 48 898
2024-02-25 0 0 64 891
2024-02-26 0 0 50 916
2024-02-27 0 0 51 889
2024-02-28 0 0 45 918
2024-02-29 0 0 42 943
January 2024 0 0 1858 703
December 2023 0 0 1909 468
November 2023 0 0 1902 200
2023-11-01 0 0 62 131
2023-11-02 0 0 65 0
2023-11-03 0 0 53 181
2023-11-04 0 0 55 133
2023-11-05 0 0 54 124
2023-11-06 0 0 43 93
2023-11-07 0 0 46 124
2023-11-08 0 0 70 0
2023-11-09 0 0 72 119
2023-11-10 0 0 74 0
2023-11-11 0 0 56 126
2023-11-12 0 0 59 137
2023-11-13 0 0 55 200
2023-11-14 0 0 64 0
2023-11-15 0 0 53 0
2023-11-16 0 0 47 0
2023-11-17 0 0 60 106
2023-11-18 0 0 58 105
2023-11-19 0 0 64 0
2023-11-20 0 0 56 78
2023-11-21 0 0 105 124
2023-11-22 0 0 106 104
2023-11-23 0 0 55 127
2023-11-24 0 0 59 0
2023-11-25 0 0 82 87
2023-11-26 0 0 58 0
2023-11-27 0 0 60 0
2023-11-28 0 0 61 0
2023-11-29 0 0 82 167
2023-11-30 0 0 68 153
October 2023 0 0 2061 157
September 2023 0 0 2126 131
2023-09-01 0 0 103 0
2023-09-02 0 0 89 0
2023-09-03 0 0 63 0
2023-09-04 0 0 67 87
2023-09-05 0 0 69 0
2023-09-06 0 0 67 117
2023-09-07 0 0 51 68
2023-09-08 0 0 78 120
2023-09-09 0 0 52 100
2023-09-10 0 0 83 82
2023-09-11 0 0 70 0
2023-09-12 0 0 59 0
2023-09-13 0 0 69 73
2023-09-14 0 0 82 0
2023-09-15 0 0 78 76
2023-09-16 0 0 54 59
2023-09-17 0 0 47 70
2023-09-18 0 0 65 0
2023-09-19 0 0 74 0
2023-09-20 0 0 77 131
2023-09-21 0 0 70 0
2023-09-22 0 0 71 0
2023-09-23 0 0 79 0
2023-09-24 0 0 65 0
2023-09-25 0 0 66 0
2023-09-26 0 0 70 0
2023-09-27 0 0 80 113
2023-09-28 0 0 90 118
2023-09-29 0 0 80 0
2023-09-30 0 0 58 41
August 2023 0 0 2333 185
July 2023 0 0 2466 306
June 2023 0 0 1612 293
May 2023 0 0 1300 311
April 2023 0 0 1591 303
March 2023 0 0 2198 303
February 2023 0 0 2146 211
2023-02-01 0 0 62 70
2023-02-02 0 0 78 0
2023-02-03 0 0 71 68
2023-02-04 0 0 40 85
2023-02-05 0 0 52 61
2023-02-06 0 0 43 0
2023-02-07 0 0 130 61
2023-02-08 0 0 85 0
2023-02-09 0 0 92 64
2023-02-10 0 0 78 135
2023-02-11 0 0 70 83
2023-02-12 0 0 102 79
2023-02-13 0 0 47 211
2023-02-14 0 0 88 0
2023-02-15 0 0 83 0
2023-02-16 0 0 75 0
2023-02-17 0 0 84 0
2023-02-18 0 0 71 96
2023-02-19 0 0 72 109
2023-02-20 0 0 82 76
2023-02-21 0 0 82 131
2023-02-22 0 0 94 0
2023-02-23 0 0 142 131
2023-02-24 0 0 111 126
2023-02-25 0 0 67 136
2023-02-26 0 0 49 0
2023-02-27 0 0 36 0
2023-02-28 0 0 60 86
January 2023 0 0 2705 659
December 2022 0 0 2682 141
November 2022 0 0 2279 138
2022-11-01 0 0 64 80
2022-11-02 0 0 55 82
2022-11-03 0 0 53 0
2022-11-04 0 0 53 59
2022-11-05 0 0 73 85
2022-11-06 0 0 44 40
2022-11-07 0 0 50 0
2022-11-08 0 0 41 68
2022-11-09 0 0 48 72
2022-11-10 0 0 38 72
2022-11-11 0 0 29 0
2022-11-12 0 0 40 86
2022-11-13 0 0 38 59
2022-11-14 0 0 40 96
2022-11-15 0 0 71 46
2022-11-16 0 0 51 48
2022-11-17 0 0 68 48
2022-11-18 0 0 36 0
2022-11-19 0 0 56 0
2022-11-20 0 0 80 48
2022-11-21 0 0 99 52
2022-11-22 0 0 112 78
2022-11-23 0 0 59 61
2022-11-24 0 0 87 62
2022-11-25 0 0 144 83
2022-11-26 0 0 119 91
2022-11-27 0 0 138 87
2022-11-28 0 0 180 96
2022-11-29 0 0 161 138
2022-11-30 0 0 152 73
October 2022 0 0 1956 213
2022-10-01 0 0 50 51
2022-10-02 0 0 55 42
2022-10-03 0 0 52 55
2022-10-04 0 0 57 0
2022-10-05 0 0 68 58
2022-10-06 0 0 60 85
2022-10-07 0 0 59 76
2022-10-08 0 0 67 114
2022-10-09 0 0 63 0
2022-10-10 0 0 76 85
2022-10-11 0 0 60 81
2022-10-12 0 0 54 0
2022-10-13 0 0 78 0
2022-10-14 0 0 67 0
2022-10-15 0 0 60 72
2022-10-16 0 0 40 51
2022-10-17 0 0 55 75
2022-10-18 0 0 157 36
2022-10-19 0 0 81 73
2022-10-20 0 0 57 76
2022-10-21 0 0 70 84
2022-10-22 0 0 59 64
2022-10-23 0 0 45 68
2022-10-24 0 0 53 67
2022-10-25 0 0 66 68
2022-10-26 0 0 53 70
2022-10-27 0 0 70 87
2022-10-28 0 0 59 77
2022-10-29 0 0 46 57
2022-10-30 0 0 57 56
2022-10-31 0 0 62 213
September 2022 0 0 1635 154
August 2022 0 0 1123 79
July 2022 0 0 2067 91
2022-07-01 0 0 26 57
2022-07-02 0 0 31 0
2022-07-03 0 0 39 48
2022-07-04 0 0 27 54
2022-07-05 0 0 30 54
2022-07-06 0 0 26 0
2022-07-07 0 0 25 61
2022-07-08 0 0 34 49
2022-07-09 0 0 31 63
2022-07-10 0 0 32 51
2022-07-11 0 0 25 54
2022-07-12 0 0 117 31
2022-07-13 0 0 192 55
2022-07-14 0 0 178 66
2022-07-15 0 0 186 60
2022-07-16 0 0 91 58
2022-07-17 0 0 58 65
2022-07-18 0 0 131 62
2022-07-19 0 0 81 65
2022-07-20 0 0 76 91
2022-07-21 0 0 49 63
2022-07-22 0 0 29 65
2022-07-23 0 0 90 67
2022-07-24 0 0 130 66
2022-07-25 0 0 84 48
2022-07-26 0 0 50 91
2022-07-27 0 0 26 67
2022-07-28 0 0 34 48
2022-07-29 0 0 47 64
2022-07-30 0 0 66 69
2022-07-31 0 0 26 64
June 2022 0 0 1610 96
May 2022 0 0 1549 78
April 2022 0 0 1177 76
March 2022 0 0 913 71
February 2022 0 0 920 73
2022-02-01 0 0 27 57
2022-02-02 0 0 16 52
2022-02-03 0 0 14 44
2022-02-04 0 0 20 59
2022-02-05 0 0 12 53
2022-02-06 0 0 14 48
2022-02-07 0 0 40 46
2022-02-08 0 0 24 39
2022-02-09 0 0 29 42
2022-02-10 0 0 23 37
2022-02-11 0 0 34 31
2022-02-12 0 0 27 0
2022-02-13 0 0 51 36
2022-02-14 0 0 42 43
2022-02-15 0 0 42 44
2022-02-16 0 0 49 0
2022-02-17 0 0 47 0
2022-02-18 0 0 34 39
2022-02-19 0 0 35 44
2022-02-20 0 0 27 0
2022-02-21 0 0 38 55
2022-02-22 0 0 29 54
2022-02-23 0 0 28 65
2022-02-24 0 0 39 73
2022-02-25 0 0 49 49
2022-02-26 0 0 54 62
2022-02-27 0 0 50 71
2022-02-28 0 0 26 47
January 2022 0 0 712 65
December 2021 0 0 718 71
November 2021 0 0 616 65
2021-11-01 0 0 18 59
2021-11-02 0 0 20 46
2021-11-03 0 0 31 0
2021-11-04 0 0 20 0
2021-11-05 0 0 14 0
2021-11-06 0 0 8 0
2021-11-07 0 0 18 63
2021-11-08 0 0 13 0
2021-11-09 0 0 18 0
2021-11-10 0 0 20 65
2021-11-11 0 0 16 63
2021-11-12 0 0 24 0
2021-11-13 0 0 22 64
2021-11-14 0 0 13 0
2021-11-15 0 0 17 64
2021-11-16 0 0 37 43
2021-11-17 0 0 30 64
2021-11-18 0 0 25 54
2021-11-19 0 0 17 56
2021-11-20 0 0 17 40
2021-11-21 0 0 8 38
2021-11-22 0 0 23 0
2021-11-23 0 0 27 61
2021-11-24 0 0 19 0
2021-11-25 0 0 21 55
2021-11-26 0 0 18 0
2021-11-27 0 0 22 51
2021-11-28 0 0 16 52
2021-11-29 0 0 35 0
2021-11-30 0 0 29 0
October 2021 0 0 565 143
September 2021 0 0 891 89
August 2021 0 0 762 54
July 2021 0 0 806 232
2021-07-01 0 0 40 232
2021-07-02 0 0 25 0
2021-07-03 0 0 36 0
2021-07-04 0 0 31 41
2021-07-05 0 0 25 18
2021-07-06 0 0 20 0
2021-07-07 0 0 34 48
2021-07-08 0 0 35 0
2021-07-09 0 0 30 0
2021-07-10 0 0 22 0
2021-07-11 0 0 24 0
2021-07-12 0 0 20 0
2021-07-13 0 0 19 34
2021-07-14 0 0 22 48
2021-07-15 0 0 27 19
2021-07-16 0 0 33 33
2021-07-17 0 0 22 22
2021-07-18 0 0 31 0
2021-07-19 0 0 21 43
2021-07-20 0 0 30 77
2021-07-21 0 0 20 0
2021-07-22 0 0 19 41
2021-07-23 0 0 21 0
2021-07-24 0 0 30 47
2021-07-25 0 0 30 44
2021-07-26 0 0 38 0
2021-07-27 0 0 18 0
2021-07-28 0 0 35 45
2021-07-29 0 0 20 0
2021-07-30 0 0 16 0
2021-07-31 0 0 12 0
June 2021 0 0 937 325
May 2021 0 0 972 242
2021-05-01 0 0 32 220
2021-05-02 0 0 31 194
2021-05-03 0 0 33 190
2021-05-04 0 0 28 212
2021-05-05 0 0 44 242
2021-05-06 0 0 34 182
2021-05-07 0 0 19 194
2021-05-08 0 0 32 0
2021-05-09 0 0 22 227
2021-05-10 0 0 18 226
2021-05-11 0 0 21 157
2021-05-12 0 0 23 0
2021-05-13 0 0 27 230
2021-05-14 0 0 22 222
2021-05-15 0 0 28 183
2021-05-16 0 0 20 0
2021-05-17 0 0 36 214
2021-05-18 0 0 28 0
2021-05-19 0 0 21 0
2021-05-20 0 0 35 131
2021-05-21 0 0 24 0
2021-05-22 0 0 35 163
2021-05-23 0 0 34 0
2021-05-24 0 0 18 175
2021-05-25 0 0 47 207
2021-05-26 0 0 30 229
2021-05-27 0 0 32 137
2021-05-28 0 0 35 221
2021-05-29 0 0 51 206
2021-05-30 0 0 76 54
2021-05-31 0 0 36 0
April 2021 0 0 831 242
March 2021 0 0 383 312
February 2021 0 0 356 291
January 2021 0 0 522 359
December 2020 0 0 461 260
2020-12-01 0 0 12 228
2020-12-02 0 0 20 229
2020-12-03 0 0 7 242
2020-12-04 0 0 13 167
2020-12-05 0 0 12 55
2020-12-06 0 0 14 57
2020-12-07 0 0 28 56
2020-12-08 0 0 12 256
2020-12-09 0 0 5 223
2020-12-10 0 0 10 213
2020-12-11 0 0 13 238
2020-12-12 0 0 16 233
2020-12-13 0 0 10 183
2020-12-14 0 0 9 171
2020-12-15 0 0 16 117
2020-12-16 0 0 10 186
2020-12-17 0 0 14 198
2020-12-18 0 0 12 236
2020-12-19 0 0 11 241
2020-12-20 0 0 16 253
2020-12-21 0 0 19 258
2020-12-22 0 0 9 233
2020-12-23 0 0 13 224
2020-12-24 0 0 16 233
2020-12-25 0 0 18 0
2020-12-26 0 0 9 228
2020-12-27 0 0 32 182
2020-12-28 0 0 26 194
2020-12-29 0 0 26 223
2020-12-30 0 0 21 260
2020-12-31 0 0 12 236
November 2020 0 0 639 298
October 2020 0 0 897 298
September 2020 0 0 421 317
August 2020 0 0 740 375
July 2020 0 0 616 373
2020-07-01 0 0 22 220
2020-07-02 0 0 26 233
2020-07-03 0 0 25 297
2020-07-04 0 0 10 277
2020-07-05 0 0 9 270
2020-07-06 0 0 14 287
2020-07-07 0 0 26 312
2020-07-08 0 0 32 286
2020-07-09 0 0 19 294
2020-07-10 0 0 34 45
2020-07-11 0 0 14 287
2020-07-12 0 0 23 312
2020-07-13 0 0 32 321
2020-07-14 0 0 23 295
2020-07-15 0 0 19 213
2020-07-16 0 0 13 72
2020-07-17 0 0 19 267
2020-07-18 0 0 14 296
2020-07-19 0 0 7 298
2020-07-20 0 0 28 326
2020-07-21 0 0 28 373
2020-07-22 0 0 15 290
2020-07-23 0 0 16 230
2020-07-24 0 0 31 237
2020-07-25 0 0 9 273
2020-07-26 0 0 20 285
2020-07-27 0 0 14 291
2020-07-28 0 0 16 316
2020-07-29 0 0 22 239
2020-07-30 0 0 21 358
2020-07-31 0 0 15 322
June 2020 0 0 720 326
May 2020 0 0 928 446
April 2020 1980 1980 812 294
2020-04-01 1980 1980 31 150
2020-04-02 0 0 34 142
2020-04-03 0 0 19 176
2020-04-04 0 0 27 135
2020-04-05 0 0 22 151
2020-04-06 0 0 31 141
2020-04-07 0 0 35 294
2020-04-08 0 0 32 165
2020-04-09 0 0 18 136
2020-04-10 0 0 25 117
2020-04-11 0 0 22 141
2020-04-12 0 0 21 143
2020-04-13 0 0 34 150
2020-04-14 0 0 38 143
2020-04-15 0 0 34 109
2020-04-16 0 0 29 159
2020-04-17 0 0 20 145
2020-04-18 0 0 30 185
2020-04-19 0 0 22 131
2020-04-20 0 0 18 219
2020-04-21 0 0 41 0
2020-04-22 0 0 42 0
2020-04-23 0 0 21 211
2020-04-24 0 0 20 0
2020-04-25 0 0 24 107
2020-04-26 0 0 19 200
2020-04-27 0 0 26 205
2020-04-28 0 0 19 200
2020-04-29 0 0 23 199
2020-04-30 0 0 35 162
March 2020 65 65 734 499
2020-03-01 0 0 8 134
2020-03-02 0 0 22 137
2020-03-03 0 0 23 130
2020-03-04 0 0 24 99
2020-03-05 0 0 18 114
2020-03-06 0 0 21 126
2020-03-07 0 0 10 272
2020-03-08 0 0 19 298
2020-03-09 0 0 16 137
2020-03-10 0 0 22 128
2020-03-11 0 0 26 130
2020-03-12 0 0 16 0
2020-03-13 0 0 42 309
2020-03-14 0 0 26 499
2020-03-15 0 0 27 104
2020-03-16 0 0 19 136
2020-03-17 65 65 23 154
2020-03-18 0 0 35 0
2020-03-19 0 0 21 125
2020-03-20 0 0 15 152
2020-03-21 0 0 19 116
2020-03-22 0 0 21 139
2020-03-23 0 0 28 0
2020-03-24 0 0 34 141
2020-03-25 0 0 22 104
2020-03-26 0 0 25 133
2020-03-27 0 0 44 134
2020-03-28 0 0 20 134
2020-03-29 0 0 26 137
2020-03-30 0 0 31 108
2020-03-31 0 0 31 146
February 2020 8708 8708 765 343
January 2020 4263 4263 486 327
December 2019 0 0 265 133
November 2019 0 0 669 368
October 2019 0 0 567 268
September 2019 0 0 470 150
August 2019 0 0 710 245
July 2019 0 0 794 179
June 2019 0 0 837 153
May 2019 0 0 975 280
2019-05-01 0 0 17 71
2019-05-02 0 0 21 76
2019-05-03 0 0 12 97
2019-05-04 0 0 15 112
2019-05-05 0 0 9 84
2019-05-06 0 0 30 34
2019-05-07 0 0 24 133
2019-05-08 0 0 21 133
2019-05-09 0 0 26 280
2019-05-10 0 0 41 119
2019-05-11 0 0 22 0
2019-05-12 0 0 32 154
2019-05-13 0 0 30 35
2019-05-14 0 0 50 0
2019-05-15 0 0 50 39
2019-05-16 0 0 43 28
2019-05-17 0 0 22 90
2019-05-18 0 0 34 0
2019-05-19 0 0 22 126
2019-05-20 0 0 29 109
2019-05-21 0 0 56 87
2019-05-22 0 0 28 28
2019-05-23 0 0 22 0
2019-05-24 0 0 31 28
2019-05-25 0 0 30 136
2019-05-26 0 0 24 126
2019-05-27 0 0 24 130
2019-05-28 0 0 15 0
2019-05-29 0 0 49 0
2019-05-30 0 0 45 128
2019-05-31 0 0 101 0
April 2019 0 0 616 144
March 2019 0 0 855 340
2019-03-01 0 0 27 87
2019-03-02 0 0 30 0
2019-03-03 0 0 26 141
2019-03-04 0 0 31 130
2019-03-05 0 0 25 122
2019-03-06 0 0 32 96
2019-03-07 0 0 25 129
2019-03-08 0 0 24 140
2019-03-09 0 0 23 0
2019-03-10 0 0 25 141
2019-03-11 0 0 25 126
2019-03-12 0 0 16 122
2019-03-13 0 0 41 119
2019-03-14 0 0 40 128
2019-03-15 0 0 43 0
2019-03-16 0 0 29 129
2019-03-17 0 0 26 95
2019-03-18 0 0 32 35
2019-03-19 0 0 27 132
2019-03-20 0 0 20 141
2019-03-21 0 0 20 146
2019-03-22 0 0 25 340
2019-03-23 0 0 35 0
2019-03-24 0 0 30 121
2019-03-25 0 0 25 0
2019-03-26 0 0 26 129
2019-03-27 0 0 26 136
2019-03-28 0 0 22 95
2019-03-29 0 0 27 36
2019-03-30 0 0 29 0
2019-03-31 0 0 23 0
February 2019 0 0 718 259
2019-02-01 0 0 30 148
2019-02-02 0 0 18 129
2019-02-03 0 0 24 140
2019-02-04 0 0 21 151
2019-02-05 0 0 30 138
2019-02-06 0 0 20 109
2019-02-07 0 0 21 127
2019-02-08 0 0 30 108
2019-02-09 0 0 21 136
2019-02-10 0 0 31 0
2019-02-11 0 0 32 155
2019-02-12 0 0 28 0
2019-02-13 0 0 32 76
2019-02-14 0 0 28 123
2019-02-15 0 0 13 121
2019-02-16 0 0 33 149
2019-02-17 0 0 26 0
2019-02-18 0 0 19 91
2019-02-19 0 0 36 127
2019-02-20 0 0 27 128
2019-02-21 0 0 29 259
2019-02-22 0 0 21 137
2019-02-23 0 0 26 0
2019-02-24 0 0 23 37
2019-02-25 0 0 20 118
2019-02-26 0 0 33 132
2019-02-27 0 0 21 135
2019-02-28 0 0 25 142
January 2019 0 0 640 155
December 2018 0 0 491 138
November 2018 0 0 569 156
October 2018 0 0 872 91
2018-10-01 0 0 32 38
2018-10-02 0 0 51 42
2018-10-03 0 0 61 46
2018-10-04 0 0 34 42
2018-10-05 0 0 36 47
2018-10-06 0 0 24 40
2018-10-07 0 0 29 47
2018-10-08 0 0 32 36
2018-10-09 0 0 37 37
2018-10-10 0 0 30 43
2018-10-11 0 0 29 43
2018-10-12 0 0 23 91
2018-10-13 0 0 37 48
2018-10-14 0 0 17 46
2018-10-15 0 0 17 0
2018-10-16 0 0 21 0
2018-10-17 0 0 37 0
2018-10-18 0 0 33 48
2018-10-19 0 0 27 46
2018-10-20 0 0 10 41
2018-10-21 0 0 11 40
2018-10-22 0 0 22 45
2018-10-23 0 0 23 45
2018-10-24 0 0 9 0
2018-10-25 0 0 31 42
2018-10-26 0 0 30 86
2018-10-27 0 0 27 49
2018-10-28 0 0 24 49
2018-10-29 0 0 31 40
2018-10-30 0 0 24 0
2018-10-31 0 0 23 46
September 2018 0 0 702 58
August 2018 0 0 719 57
July 2018 0 0 648 50
June 2018 0 0 643 53
May 2018 0 0 521 119
April 2018 0 0 512 123
2018-04-01 0 0 12 101
2018-04-02 0 0 19 88
2018-04-03 0 0 21 55
2018-04-04 0 0 24 65
2018-04-05 0 0 12 123
2018-04-06 0 0 18 123
2018-04-07 0 0 21 0
2018-04-08 0 0 8 47
2018-04-09 0 0 21 88
2018-04-10 0 0 20 110
2018-04-11 0 0 18 71
2018-04-12 0 0 17 25
2018-04-13 0 0 30 0
2018-04-14 0 0 13 0
2018-04-15 0 0 13 35
2018-04-16 0 0 20 0
2018-04-17 0 0 15 27
2018-04-18 0 0 27 29
2018-04-19 0 0 22 26
2018-04-20 0 0 18 20
2018-04-21 0 0 9 24
2018-04-22 0 0 9 32
2018-04-23 0 0 22 37
2018-04-24 0 0 17 33
2018-04-25 0 0 7 102
2018-04-26 0 0 26 95
2018-04-27 0 0 25 101
2018-04-28 0 0 7 0
2018-04-29 0 0 6 0
2018-04-30 0 0 15 0
March 2018 0 0 663 120
2018-03-01 0 0 28 31
2018-03-02 0 0 21 34
2018-03-03 0 0 15 31
2018-03-04 0 0 19 27
2018-03-05 0 0 34 30
2018-03-06 0 0 37 53
2018-03-07 0 0 28 102
2018-03-08 0 0 33 97
2018-03-09 0 0 25 95
2018-03-10 0 0 31 102
2018-03-11 0 0 18 94
2018-03-12 0 0 20 71
2018-03-13 0 0 23 91
2018-03-14 0 0 22 99
2018-03-15 0 0 34 120
2018-03-16 0 0 7 115
2018-03-17 0 0 9 86
2018-03-18 0 0 8 105
2018-03-19 0 0 24 106
2018-03-20 0 0 32 62
2018-03-21 0 0 25 94
2018-03-22 0 0 15 86
2018-03-23 0 0 21 108
2018-03-24 0 0 19 101
2018-03-25 0 0 13 0
2018-03-26 0 0 18 103
2018-03-27 0 0 27 101
2018-03-28 0 0 17 97
2018-03-29 0 0 16 98
2018-03-30 0 0 14 87
2018-03-31 0 0 10 106
February 2018 0 0 689 168
January 2018 0 0 598 195
December 2017 0 0 637 160
November 2017 0 0 657 118
October 2017 0 0 702 100
2017-10-01 0 0 31 77
2017-10-02 0 0 25 72
2017-10-03 0 0 49 88
2017-10-04 0 0 33 75
2017-10-05 0 0 28 95
2017-10-06 0 0 13 81
2017-10-07 0 0 8 86
2017-10-08 0 0 29 81
2017-10-09 0 0 21 63
2017-10-10 0 0 27 88
2017-10-11 0 0 29 84
2017-10-12 0 0 34 100
2017-10-13 0 0 26 91
2017-10-14 0 0 20 90
2017-10-15 0 0 26 84
2017-10-16 0 0 16 60
2017-10-17 0 0 12 70
2017-10-18 0 0 11 78
2017-10-19 0 0 30 87
2017-10-20 0 0 22 86
2017-10-21 0 0 13 91
2017-10-22 0 0 18 79
2017-10-23 0 0 30 54
2017-10-24 0 0 23 96
2017-10-25 0 0 20 82
2017-10-26 0 0 17 82
2017-10-27 0 0 24 76
2017-10-28 0 0 25 78
2017-10-29 0 0 9 88
2017-10-30 0 0 9 75
2017-10-31 0 0 24 93
September 2017 0 0 755 193
August 2017 0 0 855 134
July 2017 0 0 272 117
June 2017 0 0 761 128
May 2017 0 0 934 62
April 2017 0 0 1045 85
March 2017 0 0 487 86
February 2017 0 0 168 63
January 2017 0 0 1320 72
December 2016 0 0 1287 73
November 2016 0 0 1136 79
2016-11-01 0 0 30 38
2016-11-02 0 0 47 36
2016-11-03 0 0 69 54
2016-11-04 0 0 67 0
2016-11-05 0 0 53 67
2016-11-06 0 0 39 57
2016-11-07 0 0 34 63
2016-11-08 0 0 27 41
2016-11-09 0 0 26 23
2016-11-10 0 0 25 39
2016-11-11 0 0 39 79
2016-11-12 0 0 34 69
2016-11-13 0 0 32 23
2016-11-14 0 0 49 49
2016-11-15 0 0 45 49
2016-11-16 0 0 46 0
2016-11-17 0 0 21 59
2016-11-18 0 0 33 59
2016-11-19 0 0 34 49
2016-11-20 0 0 28 55
2016-11-21 0 0 20 64
2016-11-22 0 0 38 40
2016-11-23 0 0 33 59
2016-11-24 0 0 35 63
2016-11-25 0 0 23 42
2016-11-26 0 0 29 0
2016-11-27 0 0 53 51
2016-11-28 0 0 47 36
2016-11-29 0 0 36 44
2016-11-30 0 0 44 59
October 2016 0 0 1600 66
September 2016 0 0 941 87
August 2016 0 0 1381 93
2016-08-01 0 0 55 46
2016-08-02 0 0 57 44
2016-08-03 0 0 53 36
2016-08-04 0 0 40 44
2016-08-05 0 0 59 42
2016-08-06 0 0 65 43
2016-08-07 0 0 37 57
2016-08-08 0 0 61 62
2016-08-09 0 0 58 56
2016-08-10 0 0 45 0
2016-08-11 0 0 54 50
2016-08-12 0 0 44 48
2016-08-13 0 0 44 44
2016-08-14 0 0 31 41
2016-08-15 0 0 38 25
2016-08-16 0 0 45 46
2016-08-17 0 0 44 23
2016-08-18 0 0 42 23
2016-08-19 0 0 39 60
2016-08-20 0 0 49 93
2016-08-21 0 0 37 62
2016-08-22 0 0 38 52
2016-08-23 0 0 39 86
2016-08-24 0 0 42 22
2016-08-25 0 0 45 53
2016-08-26 0 0 33 24
2016-08-27 0 0 38 29
2016-08-28 0 0 42 21
2016-08-29 0 0 41 46
2016-08-30 0 0 30 48
2016-08-31 0 0 36 49
July 2016 0 0 1725 73
2016-07-01 0 0 46 41
2016-07-02 0 0 85 73
2016-07-03 0 0 62 39
2016-07-04 0 0 55 45
2016-07-05 0 0 56 43
2016-07-06 0 0 47 33
2016-07-07 0 0 46 38
2016-07-08 0 0 37 43
2016-07-09 0 0 22 42
2016-07-10 0 0 34 42
2016-07-11 0 0 49 49
2016-07-12 0 0 44 40
2016-07-13 0 0 47 43
2016-07-14 0 0 65 45
2016-07-15 0 0 45 49
2016-07-16 0 0 45 51
2016-07-17 0 0 77 51
2016-07-18 0 0 67 42
2016-07-19 0 0 57 26
2016-07-20 0 0 48 53
2016-07-21 0 0 63 39
2016-07-22 0 0 55 0
2016-07-23 0 0 41 49
