chart - ทำแผนที่ | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| chart (Verb) Related: draft; draw up; out line | ทำแผนที่ Related:ทำแผนภาพ, ทำแผนภูมิ | tam pǎen-têe |
chart - ทำแผนที่ | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| chart (Verb) Related: draft; draw up; out line | ทำแผนที่ Related:ทำแผนภาพ, ทำแผนภูมิ | tam pǎen-têe |

Learn practical Thai with clear, real-world lessons designed for everyday use.
Start learning Thai