econometrics - การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| econometrics (Noun) | การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ | |
econometrics - การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| econometrics (Noun) | การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ | |

Learn practical Thai with clear, real-world lessons designed for everyday use.
Start learning Thai