hydrograph - กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| hydrograph (Noun) | กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา | |
hydrograph - กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| hydrograph (Noun) | กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา | |

Learn practical Thai with clear, real-world lessons designed for everyday use.
Start learning Thai