voiceprint - กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์ | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| voiceprint (Noun) | กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์ | |
voiceprint - กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์ | ||
|---|---|---|
| English | Thai | Transliteration |
| voiceprint (Noun) | กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์ | |

Learn practical Thai with clear, real-world lessons designed for everyday use.
Start learning Thai